Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

MONOBLOK KUMANDA KOLU HYDROPACK

1" MONOBLOK

  DEBİ (LT/DAK.) DİŞ ÖLÇÜSÜ MAKS.BASINÇ MAKS.DÖNÜŞ
BP120-A1-GKZ1 160 1" 320 25
B02P120-A1A1-GKZ1 160 1'' 320 25
B03P120-A1A1A1-GKZ1 160 1'' 320 25
B04P120-A1A1A1A1-GKZ1 160 1'' 320 25

3/8 MONOBLOK

  DEBİ (LT/DAK.) DİŞ ÖLÇÜSÜ MAKS.BASINÇ MAKS.DÖNÜŞ
BP35-A1-GKZ1-3/8 35 3/8 320 25
09M7635 40 3/8 320 25
BP40-A1-GKZ1 40 3/8 320 25
42799 40 3/8 320 25
B03P40-1A1A1A1-GKZ1-3/8 40 3/8 320 25
B04P40-1A1A1A1A1-GKZ-3/8 40 3/8 320 25
42802 40 3/8 320 25
B06P40-6*A1-GKZ1 40 3/8 320 25
42777 40 3/8 320 25

1/2 MONOBLOK

  DEBİ (LT/DAK.) DİŞ ÖLÇÜSÜ MAKS.BASINÇ MAKS.DÖNÜŞ
BP40-A1-GKZ1-1/2 40 1/2 320 25
BP40-A1-GKZ1-E-1/2 40 1/2 320 25
B02P40-A1A1-GKZ1-1/2 40 1/2 320 25
B2P80-1A1A1-GKZ1 35 1/2 320 25
B03P40-1A1A1A1-GKZ1-1/2 40 1/2 320 25
B3P80-1A1A1A1-GKZ1 35 1/2 320 25
B04P40-1A1A1A1A1-GKZ-1/2 40 1/2 320 25
B4P80-1A1A1A1A1-GKZ1 35 1/2 320 25
B05P40-A1A1A1A1A1-GKZ1 40 1/2 320 25
B5P80-1A1A1A1A1A1-GKZ1 35 1/2 320 25
B06P40-6*A1-GKZ1-1/2 40 1/2 320 25
B6P80-A1A1A1A1A1A1-GKZ1 35 1/2 320 25
B07P40-7*A1-GKZ1 40 1/2 320 25

3/4 MONOBLOK

  DEBİ (LT/DAK.) DİŞ ÖLÇÜSÜ MAKS.BASINÇ MAKS.DÖNÜŞ
BP80-A1-GKZ1 80 1/2 320 25