Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

20.GRUP POMPALAR (1P SERİSİ) HYDROPACK

20.GRUP MUHTELİF POMPALAR

  BASINÇ (BAR) İLETİM HACMİ MAKS.HIZ MİN. HIZ
20A22X205 210 21,9 CM³ 2500 600

20.GRUP ÖN YATAKLI POMPALAR

  ÇALIŞMA BASINCI İLETİM HACMİ LİTRE MAKS.HIZ
20A16X155 250 16,00 CM³ 24 2500
20A25X155 160 25,00 CM³ 37.5 2000
20C12X155 250 12,00 CM³ 18 3500
20C15X155 250 15,00 CM³ 22.5 3500
20C16X155 250 16,00 CM³ 24 2500
DP20C19X155 200 19,00 CM³ 28.5 2500
20C22X155 180 22,00 CM³ 33 2000
20C4.5X155 250 4,5 CM³ 6,75 3500

1PA A/C 175 BARLIK POMPALAR

  ÇALIŞMA BASINCI İLETİM HACMİ LİTRE MAKS.HIZ
A10X 200 4,5 CM³ 6.75 3500
A14X 200 6,3 CM³ 9.45 3500
A18X 200 8,2 CM³ 12.3 3500
A25X 200 11,3 CM³ 16.9 3000
A33X 200 15,0 CM³ 22,5 2500
A42XSSN DI 175 19,0 CM³ 18,5 2000
C10X 200 4,5 CM³ 6,75 3500
C14X 200 6,3 CM³ 9,45 3500
C18X 200 8,2 CM³ 12,3 3500
C25X 200 11,3 CM³ 16,9 3000
C33X 200 15,0 CM³ 22,5 2500
C42X 175 19,0 CM³ 18,5 2000

1PN A/C B B TİPİ KAPAK 1/8 KONİK (STANDART POMPALAR)

  BASINÇ (BAR) CM3 LİTRE MAKS.HIZ
20A10X006 250 10,00 CM³ 15 3500
20A11X006F-SC 250 11,00 CM³ 16,5 3500
20A12X006-H 250 12,00 CM³ 18 3500
20A14X006 250 14,00 CM³ 21 3500
20A15X006 250 15,00 CM³ 22,5 3000
20A16X006 250 16,00 CM³ 24 2500
20A19X006 200 19,00 CM³ 28,5 2500
20A22X006 180 22,00 CM³ 33 2000
20A25X006 160 25,00 CM³ 37,5 2000
20A28X006 160 28,00 CM³ 42 2000
20A4.5X006 250 4,5 CM³ 6,75 3500
20A6.3X006 250 6,3 CM³ 9,45 3500
20A8.2X006 250 8,2 CM³ 12,3 3500
20C10X006 250 10,00 CM³ 15 3500
20C11X006 250 11,00 CM³ 16,5 3500
20C12X006 250 12,00 CM³ 18 3500
20C14X006 250 14,00 CM³ 21 3500
20C15X006 250 15,00 CM³ 22,5 3000
20C16X006 250 16,00 CM³ 24 2500
20C19X006 200 19,00 CM³ 28,5 2500
20C22X006 180 22,00 CM³ 33 2000
20C25X006 160 25,00 CM³ 37,5 2000
20C28X006 160 28,00 CM³ 42 2000
20C4.5X006 250 45,00 CM³ 6,75 3500
20C6.3X006 250 63,00 CM³ 9,45 3500
20C8.2X006 250 82,00 CM³ 12,3 3500
20C8.2X104-S 250 8,20 CM³ 12,3 3500

1PN A/C GS G TİPİ KAPAK FREZELİ

  ÇALIŞMA BASINCI İLETİM HACMİ LİTRE MAKS.HIZ
20A11X104-H 250 11,00 CM³ 16,5 3500
20A12X104 250 12,00 CM³ 18,00 3500
20A15X104 250 15,00 CM³ 22,5 3000
20A22X104 180 22,00 CM³ 33,00 2000
20A25X104 160 25,00 CM³ 37,5 2000
20C22X104 180 22,00 CM³ 33,00 2000