Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

20. GRUP AKIŞ BÖLÜCÜLER ASC

İKİLİ AKIŞ BÖLÜCÜ

  BAR İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MAX. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN.HIZ
31149 50 11,4 CM³ 250 2750 36,3 13,8 1200
31150 40 13,9 CM³ 230 2750 36,3 16,6 1200
31151 40 16,0 CM³ 230 2500 38,0 19,2 1200
31152 40 19,2 CM³ 210 2500 46,0 22,0 1100
31153 30 24,8 CM³ 170 2000 47,8 25,2 1100
31155 30 24,8 CM³ 170 2500 46,0 28,5 1100
31165 30 27,9 CM³ 160 2000 54,7 32,0 1100
31166 50 3,9 CM³ 250 3000 11,2 4,8 1250
31167 50 5,9 CM³ 250 3000 16,8 7,3 1250
31168 50 8,0 CM³ 250 3000 22,8 10,0 1250
31154 50 9,4 CM³ 250 2750 24,6 11,2 1200
31143 60 47 CM³ 230-260 2500 117,5 47,0 1000
31144 60 51 CM³ 210-240 2500 127,5 51,0 1000

DÖRTLÜ AKIŞ BÖLÜCÜ

  BAR İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MAX. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN.HIZ
31240 30 24,8 CM³ 170 2000 47,8 25,2 1100
31253 50 11,4 CM³ 250 2750 29,8 13,8 1200
31252 50 11,4 CM³ 250 2750 29,8 13,8 1200
31250 40 13,9 CM³ 230 2750 36,3 16,6 1200
31261 40 16,0 CM³ 230 2750 36,3 16,6 1200
31262 40 19,2 CM³ 210 2500 46,0 22,0 1100
31263 30 24,8 CM³ 170 2000 47,8 25,2 1100
31254 30 24,8 CM³ 170 2000 49,6 27,3 1100
31264 30 27,9 CM³ 160 2000 54,7 32,0 1100
31265 50 3,9 CM³ 250 3000 11,2 4,8 1250
31266 50 5,9 CM³ 280 3000 16,8 7,3 1250
31241 50 5,9 CM³ 250 3000 16,8 7,3 1250
31267 50 8,0 CM³ 280 3000 22,8 10,0 1250
31251 50 9,4 CM³ 280 2750 24,6 1200 1200

ÜÇLÜ AKIŞ BÖLÜCÜ

  BAR İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MAX. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN.HIZ
31187 50 11,4 CM³ 250 2750 29,8 13,8 1200
31188 40 13,9 CM³ 230 2750 36,3 16,6 2750
31189 40 16,0 CM³ 230 2500 38,0 19,2 1200
31190 40 19,2 CM³ 210 2500 46,0 22,0 1100
31195 30 24,8 CM³ 170 2000 47,8 25,2 1100
31196 30 24,8 CM³ 170 2000 49,6 27,3 1100
31197 30 27,9 CM³ 160 2000 54,7 32,0 1100
31198 50 3,9 CM³ 250 3000 11,2 4,8 1250
31199 50 5,9 CM³ 250 3000 16,8 4,8 1250
31200 50 8,0 CM³ 250 3000 22,8 10,0 1250
31201 30 9,4 CM³ 160 2000 54,7 32,0 1100

BEŞLİ AKIŞ BÖLÜCÜ

  BAR İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MAX. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN. HIZ
31232 30 27,9 CM³ 160 2000 54,7 32,0 1100
31233 50 5,9 CM³ 250 3000 16,8 7,3 1250
31231 50 8,0 CM³ 250 3000 22,8 10,0 1250

ALTILI AKIŞ BÖLÜCÜ

  BAR İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MAX. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN. AKIŞ HIZI (L/MİN) MİN.HIZ
31228 50 3,9 CM³ 250 3000 11,2 4,8 1250
31223 50 5,9 CM³ 250 3000 16,8 7,3 1250
31226 50 8,0 CM³ 250 3000 22,8 10,0 1250
31227 50 9,4 CM³ 250 2750 24,6 11,2 1200