Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

20. GRUP HİDROMOTORLAR ASC

20. GRUP B TİPİ KAPAK 1/8 KONİK MİLLİ MOTORLAR

  İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MİN.HIZ
36919 3,9 CM³ 250 3500 600
36931 5,9 CM³ 250 3500 650
36937 8,0 CM³ 250 3500 650
36938 9,4 CM³ 250 3500 600
36917 11,4 CM³ 250 3000 600
36918 13,9 CM³ 250 3000 600
36930 14,8 CM³ 250 3000 600
36932 16,0 CM³ 250 3000 600
36933 19,2 CM³ 250 3000 600
36934 21,9 CM³ 210 2500 600
36935 24,8 CM³ 190 2500 600
36936 27,9 CM³ 170 2200 600

20. GRUP B TİPİ KAPAK 9 DİŞ FREZELİ (Ø16,5) MOTORLAR

  İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MİN.HIZ
36968 3,9 CM³ 250 3500 650
36971 5,9 CM³ 250 3500 650
36977 8,0 CM³ 250 3500 650
36978 9,4 CM³ 250 3500 600
36966 11,4 CM³ 250 3000 600
36967 13,9 CM³ 250 3000 600
36969 14,8 CM³ 250 3000 600
36972 16,0 CM³ 250 3000 600
36973 19,2 CM³ 250 3000 600
36974 21,9 CM³ 210 2500 600
36975 24,8 CM³ 190 2500 600
36976 27,9 CM³ 170 2200 600

20. GRUP F TİPİ KAPAK 1/5 KONİK MİLLİ MOTORLAR

  İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MİN.HIZ
36993 3,9 CM³ 250 3500 650
36995 5,9 CM³ 250 3500 650
37001 8,0 CM³ 250 3500 650
37002 9,4 CM³ 250 3500 600
36991 11,4 CM³ 250 3000 600
36992 13,9 CM³ 250 3000 600
36994 14,8 CM³ 250 3000 600
36996 16,0 CM³ 250 3000 600
36997 19,2 CM³ 250 3000 600
36998 21,9 CM³ 210 2500 600
36999 24,8 CM³ 190 2500 600
37000 27,9 CM³ 170 2500 600

20. GRUP F TİPİ KAPAK 9 DİŞ FREZELİ (Ø16,5) MOTORLAR

  İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MİN.HIZ
37005 3,9 CM³ 250 3500 650
37007 5,9 CM³ 250 3500 650
37013 8,0 CM³ 250 3500 650
37014 9,4 CM³ 250 3500 600
37003 11,4 CM³ 250 3000 600
37004 13,9 CM³ 250 3000 600
37006 14,8 CM³ 250 3000 600
37008 16,0 CM³ 250 3000 600
37009 19,2 CM³ 250 3000 600
37010 21,9 CM³ 210 2500 600
37011 24,8 CM³ 190 2500 600
37012 27,9 CM³ 170 2200 600

20. GRUP ASC "C" TİPİ KAPAK ÖZEL MOTORLAR

  İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MİN.HIZ
36981 3,9 CM³ 250 3500 650
36983 5,9 CM³ 250 3500 650
36989 8,0 CM³ 250 3500 650
36990 9,4 CM³ 250 3500 600
36979 11,4 CM³ 250 3000 600
36980 13,9 CM³ 250 3000 600
36982 14,8 CM³ 250 3000 600
36984 16,0 CM³ 250 3000 600
36985 19,2 CM³ 250 3000 600
36986 21,9 CM³ 210 2500 600
36987 24,8 CM³ 190 2500 600
36988 27,9 CM³ 170 600 2200