Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

20. GRUP HİDROMOTORLAR HEMA

20. GRUP B TİPİ KAPAK 1/8 KONİK MİLLİ MOTORLAR

  ÇALIŞMA BASINCI ÇIKIŞ PORTU GİRİŞ PORTU İLETİM HACMİ KAPAK ŞAFT TİPİ
1MN061001M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 6,10 CM³ B 1/8
1MN082001M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 8,20 CM³ B 1/8
1MN095001M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 9,50 CM³ B 1/8
1MN105001M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 10,50 CM³ B 1/8
1MN119001M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 11,90 CM³ B 1/8
1MN126001M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 12,60 CM³ B 1/8
1MN140001M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 14,00 CM³ B 1/8
1MN168001M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 16,80 CM³ B 1/8
1MN168002M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 16,80 CM³ B 1/5
1MN192001M 220 40 - M8*4 40 - M8*4 19,20 CM³ B 1/8
1MN229001M 200 40 - M8*4 40 - M8*4 22,90 CM³ B 1/8
1MN229002M 200 40 - M8*4 40 - M8*4 22,90 CM³ B 1/5
1MN260001M 180 40 - M8*4 40 - M8*4 26,00 CM³ B 1/8

20. GRUP B TİPİ KAPAK 1/5 KONİK MİLLİ MOTORLAR

  ÇALIŞMA BASINCI ÇIKIŞ PORTU GİRİŞ PORTU İLETİM HACMİ KAPAK ŞAFT TİPİ
1MN061002M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 6,10 CM³ B 1/5
1MN082002M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 8,20 CM³ B 1/5
1MN119002M 250 30 - M6*4 30 - M6*4 11,90 CM³ B 1/5

20. GRUP G TİPİ KAPAK 1/5 KONİK MİLLİ MOTORLAR

  İLETİM HACMİ MAKS.BASINÇ MAKS.HIZ MİN.HIZ
1MN061003M 6,1 CM³ 250 4000 600
1MN082003M 8,2CM³ 250 4000 600
1MN095003M 9,5 CM³ 250 4000 600
1MN119003M 11,9 CM³ 250 3500 500
1MN126003M 12,6 CM³ 250 3400 500
1MN140003M 14,0 CM³ 250 3200 500
1MN168003M 16,8 CM³ 250 3000 450
1MN192003M 19,2 CM³ 220 3000 450
1MN229003M 22,9 CM³ 200 2850 450

20. GRUP G TİPİ KAPAK 9 DİŞ FREZELİ (Ø15,5) MOTORLAR

  ÇALIŞMA BASINCI ÇIKIŞ PORTU GİRİŞ PORTU İLETİM HACMİ KAPAK ŞAFT TİPİ
1MN061004M 250 SAE 10 7/8-14 UNF SAE 10 7/8-14 UNF 9,50 CM³ G SAE A SAE 16-4 9 DİŞ/15,5
1MN082004M 250 SAE 10 7/8-14 UNF SAE 10 7/8-14 UNF 8,20 CM³ G SAE A SAE 16-4 9 DİŞ/15,5
1MN095004M 250 SAE 10 7/8-14 UNF SAE 10 7/8-14 UNF 9,50 CM³ G SAE A SAE 16-4 9 DİŞ/15,5
1MN119004M 250 SAE 10 7/8-14 UNF SAE 10 7/8-14 UNF 11,90 CM³ G SAE A SAE 16-4 9 DİŞ/15,5
1MN140004M 250 SAE 10 7/8-14 UNF SAE 10 7/8-14 UNF 14,00 CM³ G SAE A SAE 16-4 9 DİŞ/15,5
1MN168004M 250 SAE 10 7/8-14 UNF SAE 10 7/8-14 UNF 16,80 CM³ G SAE A SAE 16-4 9 DİŞ/15,5
1MN192004M 220 SAE 12 1/1-16 UN SAE 12 1/1-16 UN 19,20 CM³ G SAE A SAE 16-4 9 DİŞ/15,5

20. GRUP B TİPİ KAPAK 9 DİŞ FREZELİ (Ø16,5) MOTORLAR

  KAPAK MİL TİPİ
36970 B KAPAK 9 FREZE