Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

10.GRUP POMPALAR (0.5P SERİSİ) HYDROPACK

0.5P A/C B (STANDART POMPALAR)

  ÇALIŞMA BASINCI İLETİM HACMİ LİTRE MAKS.HIZ
A027X 175 1.22 CM³ 1.83 3500
A036X 175 1.63 CM³ 2.45 3500
A048X 175 2.18 CM³ 3.27 3500
A060X 175 2.72 CM³ 4.08 3500
A072X 175 3.27 CM³ 4.90 3500
A084X 175 3.81 CM³ 5.71 3500
A096X 120 4.36 CM³ 6.54 3500
A12X 125 5.7 CM³ 8.55 3500
C027X 175 1.22 CM³ 1.83 3500
C036X 175 1.63 CM³ 2.45 3500
C048X 175 2.18 CM³ 3.27 3500
C060X 175 2.72 CM³ 4.08 3500
C072X 175 3.27 CM³ 4.90 3500
C084X 175 3.81 CM³ 5.71 3500
C096X 120 4.36 CM³ 6.54 3500
C12X 125 5.7 CM³ 8.55 3500
DP10C4.20X026 250 4.2 CM³ 6,3 3500

0.5P A/C DR (MİNİ GÜÇ ÜNİTESİ POMPALARI)

  ÇALIŞMA BASINCI İLETİM HACMİ LİTRE MAKS.HIZ
10A1.8X302 230 1,8 CM³ 2,7 6000
10A1.25X30 250 1,25 CM³ 1,87 3500
10A2.1X302 230 2,1 CM³ 3,15 6000
10A2.7X302 230 2,7 CM³ 4,00 6000
10A2.1X001-S 250 2,1 CM³ 3,75 3500
10A2.5X001 250 2,5 CM³ 3,75 3500
10A2.5X027 250 2,5 CM³ 3,75 3500
10A3.15X00 250 3,15 CM³ 4,72 3500
10A3.15X02 250 3,15 CM³ 4,72 3500
10A3.15X30 210 3,15 CM³ 4,8 5000
10A3.65X001-S 250 3,15 CM³ 4,72 3500
10A4.2X027 250 4,20 CM³ 6,30 3000
10A4.2X302-SC 210 4,2 CM³ 6,3 4000
43083 190 5,8 CM³ 8,7 3000
10A5X027 7 250 5,0 CM³ 7,50 2500
10A5X302-H 190 5,0 CM³ 7,50 3000
10A6.1X302 200 6,1 CM³ 9,15 2500
10A9X302-H 130 9,0 CM³ 13,5 1800
10C0.8X302-H 160 8,0 CM³ 12,0 2100
10C1.1X302 230 1,1 CM³ 1,6 6000
10C1.3X302-H 230 1,3 CM³ 1,95 6000
10C1.8X302 230 1,8 CM³ 2,7 6000
10C2X001 250 2,0 CM³ 3,0 3500
10C2.1X302 230 2,1 CM³ 3,15 6000
153 1C12689
10C2.7X302 230 2,7 CM³ 4,00 6000
10C3.2X302 210 3,2 CM³ 4,8 5000
10C3.7X302 210 3,7 CM³ 5,5 4500
10C4.8X302 190 4,8 CM³ 7,2 3500
10C4.2X302 210 4,2 CM³ 6,3 4000
10C5.8X302 190 5,8 CM³ 8,7 3000
10C7X302-H 160 7,00 CM³ 10,5 2500
10C8X302-H 160 8,00 CM³ 12,00 2100
10C9X302-H 130 9,00 CM³ 13,5 1800