Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

GEROTOR MOTORLAR (ORBİT) ZHENJIANG

MP SERİSİ

  BASINÇ (BAR) İLETİM HACMİ MAKS.DEBİ (LT./DAK) MAKS.HIZ MİL ÇAPI TORK
ZHBMP1002ADSN 140 96,2 CM³ 60 615 25 18,2
ZHBMP1252ADSN 140 120,2 CM³ 60 490 25 23,6
ZHBMP1602ADSN 140 157, CM³ 60 383 25 30,2
ZHBMP2002ADSN 140 194,5 CM³ 60 310 25 36
ZHBMP2502ADSN 110 240,3 CM³ 60 250 25 38
ZHBMP3152ADSN 90 314,5 CM³ 60 192 25 37,5
ZHBMP0322ADSN 125 36 CM³ 55 1500 25 5,5
ZHBMP4002ADSN 70 389,5 CM³ 60 155 25 36
ZHBMP0502ADSN 140 51,7 CM³ 60 1150 25 10
ZHBMP0802ADSN 140 77,7 CM³ 60 770 25 14,6

MM SERİSİ

  BASINÇ (BAR) İLETİM HACMİ MAKS.DEBİ (LT./DAK) MAKS.HIZ MİL ÇAPI TORK
ZHBMM20MAE 100 19,9 CM³ 20 1000 16 2,5
ZHBMM32MAE 100 31,6 CM³ 20 630 16 4
ZHBMM50MAIE 70 50,3 CM³ 20 400 16 4,6
ZHBMM8MAE 100 8,2 CM³ 16 1950 16 1,1

MH SERİSİ

  BASINÇ (BAR) İLETİM HACMİ MAKS.DEBİ (LT./DAK) MAKS.HIZ MİL ÇAPI TORK
ZHBMH2004BDS 175 203,2 CM³ 75 366 32/35 51
ZHBMH2504BDS 175 255,9 CM³ 75 290 32/35 62,1
ZHBMH3154BDS 175 316,1 CM³ 75 236 32/35 74
ZHBMH4004BDS 155 406,4 CM³ 75 183 32/35 85
ZHBMH5004MDS 125 489,2 CM³ 75 155 32/35 83

MR SERİSİ

  BASINÇ İLETİM HACMİ MAKS.DEBİ (LT./DAK) MAKS.HIZ MİL ÇAPI TORK BASINÇ (BAR)
ZHBMR1002ADSN 140 100,8 CM³ 60 600 25 20
ZHBMR1252ADSN1 124,9 CM³ 60 475 25 25 140
ZHBMR1602ADSN 157,2 CM³ 60 378 25 32 140
ZHBMR2002ADSN 199,2 CM³ 60 310 25 33 120
ZHBMR2502ADSN 252 CM³ 60 240 25 35,2 110
ZHBMR3152ADSN 314,5 CM³ 60 190 25 36 85
ZHBMR0362ADSN 36 CM³ 40 1085 25 6,9 140
ZHBMR4002ADSN 395 CM³ 60 155 25 40 70
ZHBMR0502ADSN 51,3 CM³ 40 960 25 10 140
ZHBMR0802ADSN 80,6 CM³ 60 750 25 16 140

MS SERİSİ

  BASINÇ (BAR) İLETİM HACMİ MAKS.DEBİ (LT./DAK) MAKS.HIZ MİL ÇAPI TORK
ZHBMSY100E4BDS 205 100,8 CM³ 75 748 32 29
ZHBMSY125E4BDS 205 125 CM³ 75 600 32 36,5
ZHBMSY160E4BDS 210 154 CM³ 75 470 32 48,5
ZHBMSY200E4BDS 210 194 CM³ 75 375 32 58,6
ZHBMSY250E4BDS 200 243 CM³ 75 300 32 70,8
ZHBMSY315E4BDS 200 311 CM³ 75 240 32 88
ZHBMSY400E4BDS 160 394 CM³ 75 185 32 88
ZHBMSY80E4BDS 205 80,6 CM³ 75 800 32 22,5

MT SERİSİ

  BASINÇ (BAR) İLETİM HACMİ MAKS.DEBİ (LT./DAK) MAKS.HIZ MİL ÇAPI TORK
ZHBMT400K6MDS 180 410,9 CM³ 125 305 40 108
ZHBMT8004MDS 125 801,8 CM³ 125 154 40 146,4

MV SERİSİ

  BASINÇ (BAR) İLETİM HACMİ MAKS.DEBİ (LT./DAK) MAKS.HIZ MİL ÇAPI TORK
ZHBMV6304ADS 180 666 CM³ 200 320 50 166