Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

10.GRUP POMPALAR (0.5P SERİSİ) HEMA

0.5P A/C B (STANDART POMPALAR)

  ÇALIŞMA BASINCI ÇIKIŞ PORTU DÖNÜŞ YÖNÜ GİRİŞ PORTU İLETİM HACMİ KAPAK ŞAFT TİPİ
0.5P008AB1/H101 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 1,10 CM³ B 1/8
0.5P008CB1/H102 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 1,10 CM³ B 1/8
0.5P011AB1/H103 230 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 1,10 CM³ B 1/8
0.5P011CB1/H104 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 1,10 CM³ B 1/8
0.5P011CB3/H304 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 1,10 CM³ B 1/8
0.5P013AB1/H105 230 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 1,30 CM³ B 1/8
0.5P013CB1/H106 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 1,30 CM³ B 1/8
05P013CB3/H306 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 1,30 CM³ B 1/8
0.5P016AB3/H307 230 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 1,60 CM³ B 1/8
0.5P016CB1/H108 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 1,60 CM³ B 1/8
05P016CB3H308 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 1,60 CM³ B 1/8
0.5P018AB1/H109 190 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 4,8 CM³ B 1/8
0.5P018CB1/H110 190 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 4,8 CM³ B 1/8
0.5P021AB1/H111 230 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 2,1 CM³ B 1/8
0.5P021CB1/H112 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 2,1 CM³ B 1/8
0.5P021CB3/H312 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 2,1 CM³ B 1/8
0.5P027AB1/H113 230 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 2,7 CM³ B 1/8
0.5P027AB2/H213 230 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 2,70 CM³ B 1/8
0.5P027CB1/H114 230 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 2,70 CM³ B 1/8
0.5P027CB3/H314 230 3/8 C 3/8 2,70 CM³ B 1/8
05P030AB2/H115 160 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 3,0 CM³ B 1/8
0.5P030CB1/H115 160 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 3,0 CM³ B 1/8
0.5P032AB1/H115 210 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 3,20 CM³ B 1/8
0.5P032CB1/H116 210 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 3,20 CM³ B 1/8
0.5P032CB3/H316 210 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 3,20 CM³ B 1/8
0.5P037AB1/H117 210 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 3,7 CM³ B 1/8
0.5P037CB1/H118 210 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 3,7 CM³ B 1/8
0.5P037CB3/H318 210 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 3,7 CM³ B 1/8
0.5P042AB1/H119 210 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 4,20 CM³ B 1/8
05P042AB3/H319 210 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 4,2 CM³ B 1/8
0.5P042CB1/H120 210 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 4,20 CM³ B 1/8
0.5P042CB3/H320 190 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 4,2 CM³ B 1/8
0.5P048AB1/H121 190 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 4,8 CM³ B 1/8
0.5P048CB1/H122 190 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 4,8 CM³ B 1/8
0.5P048CB3/H322 190 3/8 C 3/8 4,8 CM³ B 1/8
0.5P058AB1/H123 190 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 5,80 CM³ B 1/8
0.5P058CB1/H124 190 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 5,80 CM³ B 1/8
0.5P058CB3/H324 190 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 5,80 CM³ B 1/8
0.5P070AB1/H125 160 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 7,00 CM³ B 1/8
0.5P070CB1/H126 160 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 7,00 CM³ B 1/8
0.5P080AB1/H127 160 30 - M6*1*13 A 30 - M6*1*13 8,00 CM³ B 1/8
0.5P080CB1/H128 160 30 - M6*1*13 C 30 - M6*1*13 8,00 CM³ B 1/8
0.5P080CB3/H328 160 3/8 C 3/8 8,0 CM³ B 1/8

0.5P A/C DR (MİNİ GÜÇ ÜNİTESİ POMPALARI)

  BASINÇ (BAR) DÖNÜŞ YÖNÜ GİRİŞ PORTU İLETİM HACMİ KAPAK ŞAFT TİPİ
0.5P008CDR6/H602 230 C 3/8 1,10 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P011ADR6/H603 230 A 3/8 1,10 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P011CDR6/H604 230 C 3/8 1,10 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P013ADR6/H605 230 A 3/8 1,30 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P013CDR6/H606 230 C 3/8 1,30 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P016ADR6/H607 230 A 3/8 1,60 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P016CDR6/H608 230 C 3/8 1,60 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P018ADR6/H609 230 C 3/8 1,60 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P018CDR6/H610 230 C 3/8 1,60 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P021ADR6/H611 230 A 3/8 2,10 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P021CDR6/H612 230 C 3/8 2,10 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P027ADR6/H613 230 A 3/8 2,70 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P027CDR6/H614 230 C 3/8 2,70 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P032ADR6/H615 210 A 3/8 3,20 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P032CDR6/H616 210 C 3/8 3,20 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P037ADR6/H617 210 C 3/8 3,70 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P037CDR6/H618 210 C 3/8 3,70 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P042ADR6/H619 210 A 3/8 3,20 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P042CDR6/H620 210 C 3/8 4,20 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P048ADR6/H621 190 A 3/8 4,8 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P048CDR6/H622 190 C 3/8 4,8 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P058ADR6/H623 190 A 3/8 5,8 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P058CDR6/H624 190 C 3/8 5,8 CM³ D KESİK ŞAFT - R
0.5P070ADR6/H625 160 A 3/8 7 CM³ D DRİVE DOG - R
0.5P080ADR6/H627 160 A 3/8 8 CM³ D DRİVE DOG - R