Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

MONOBLOK KUMANDA KOLU WALVOIL

1" MONOBLOK

  DEBİ (LT/DAK.) DİŞ ÖLÇÜSÜ MAKS.BASINÇ MAKS.DÖNÜŞ
42704 160 1'' 250 25
42705 160 1'' 250 25
42706 160 1'' 250 25
W106413001 160 1'' 250 25

3/8 MONOBLOK

  DEBİ (LT/DAK.) DİŞ ÖLÇÜSÜ MAKS.BASINÇ MAKS.DÖNÜŞ
42754 45 3/8'' 315 25
42755 25 3/8'' 315 25
42756 25 3/8'' 315 25
W102133001 50 1/2'' 315 25
42569 50 1/2'' 315 25
WCDH202201099 50 1/2'' 315 25
WCDH202300883 50 1/2'' 315 25
WVCDH202400676 50 1/2'' 315 25
W102513008 50 1/2'' 315 25

1/2 MONOBLOK

  DEBİ (LT/DAK.) DİŞ ÖLÇÜSÜ MAKS.BASINÇ MAKS.DÖNÜŞ
W104161020 70 1/2'' 315 25
W104111001 70 1/2'' 315 25
W104211001 70 1/2'' 315 25
42695 70 1/2" 315 25
W104311001 70 1/2'' 315 25
42696 75 1/2" 315 25
W104411001 70 1/2'' 315 25
W104511001 70 1/2'' 315 25
W104611001 70 1/2'' 315 25
42751 45 3/8'' 315 25
42752 45 3/8'' 315 25
42757 45 3/8'' 315 25
42758 45 3/8'' 315 25
WSDH202400069 45 3/8'' 315 25
W102511001 45 3/8'' 315 25
W102611001 45 3/8'' 315 25
42694 50 1/2'' 315 25

3/4 MONOBLOK

  DEBİ (LT/DAK.) DİŞ ÖLÇÜSÜ MAKS.BASINÇ MAKS.DÖNÜŞ
42744 120 3/4'' 250 25
WSDH201100169 45 3/8'' 250 25
W10A200034 80 3/4'' 315 25
W10A300021 80 3/4'' 315 25
W10A400071 80 3/4'' 315 25
W10A500041 80 3/4'' 315 25
W10A600022 80 3/4'' 315 25
WAP1XSC10073 80 3/4'' 315 25

1"1/4 MONOBLOK

  BASINÇ (BAR) DEBİ (LT/DAK.) DİŞ ÖLÇÜSÜ MAKS.DÖNÜŞ
W117500021 315 240 1 1/4" 25
42566 315 240 1 1/4" 25