Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Metosan Hidrolik Pnömatik - İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

TELLİ HORTUMLAR SEL

4SH HORTUMLAR

  AĞIRLIK (GR/M) ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH) KIVRILMA YARI ÇAPI (MM) PATLAMA BASINCI (BAR)
36518 2035 380 38,4 25,4 340 1520
36521 3185 290 53 38,1 560 1160
36520 2385 350 45,2 31,8 460 1400
36519 1465 420 32 19 280 1680

4SP HORTUMLAR

  AĞIRLIK (GR/M) ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH) KIVRILMA YARI ÇAPI (MM) PATLAMA BASINCI (BAR)
36544 1900 280 39,1 15,4 340 1120
36545 865 415 24,4 12,7 230 1660
36540 1485 350 32 19 300 1400
36541 730 445 21,2 9,5 180 1780
36542 1035 350 28 16 250 1400

R15 - R12 - R13 HORTUMLAR

  AĞIRLIK (GR/M) ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH) KIVRILMA YARI ÇAPI (MM) PATLAMA BASINCI (BAR)
46078 4770 345 57,3 38,1 500 1380
36343 6310 345 71,6 50,8 630 1380

R1 STANDART HORTUMLAR

  AĞIRLIK (GR/M) ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH) KIVRILMA YARI ÇAPI (MM) PATLAMA BASINCI (BAR)
36412 1400 50 50 38,1 500 260
36432 1205 63 43,5 31,8 420 280
36404 870 88 35,4 25,4 300 375
36433 410 160 20,4 12,7 180 700
36434 220 225 13,2 6,4 100 1030
36447 2535 40 76,5 63,5 762 200
36449 1910 40 63,6 50,8 630 250
36446 2710 35 88,5 76,2 900 160
36435 330 180 17,2 9,5 130 820
36436 260 215 14,8 8 115 970
36437 470 130 23,5 16 200 600

R2 HORTUMLAR

  AĞIRLIK (GR/M) ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH) KIVRILMA YARI ÇAPI (MM) PATLAMA BASINCI (BAR)
36462 2380 90 56,2 38,1 500 520
36463 2120 125 49,8 31,8 420 620
36461 1430 165 39 25,4 300 690
54299 1390 165 37,2 25,4 300 690
36464 640 275 22,2 12,7 180 1300
36491 1185 275 21X21 12,7X12,7 80 1270
36465 375 400 15 6,4 100 1700
49537 285 400 13,2 6,4 45 1850
36487 3810 69 79,8 63,5 760 300
36486 2760 78 66,7 50,8 630 420
36488 4040 50 91,9 76,2 900 240
36257 540 330 18,9 9,5 130 1450
49538 410 330 17,1 9,5 65 1550
36258 430 350 16,5 8 115 1550
49539 330 350 15 8 55 1700
36244 750 250 25,2 16 200 1050

R1 ISIYA DAYANIKLI HORTUMLAR

  AĞIRLIK (GR/M) ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH) KIVRILMA YARI ÇAPI (MM) PATLAMA BASINCI (BAR)
36379 1310 63 43,5 31,8 420 280
36377 935 88 35,4 25,4 300 375
36380 435 160 20,4 12,7 180 700
36392 235 225 13,2 6,4 100 1030
36378 1485 50 50 38,1 500 260
36381 2020 40 63,6 50,8 630 250
56619 2865 35 88,5 76,2 900 160
36363 180 250 11,6 4,8 90 1100
36364 585 105 27,5 19 240 500
36382 635 105 27,5 19 240 500
36383 350 180 17,2 9,5 130 820
49811 275 215 14,8 8 115 970
36384 500 130 23,5 16 200 600

R5 HORTUMLAR

  AĞIRLIK (GR/M) ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH) KIVRILMA YARI ÇAPI (MM) PATLAMA BASINCI (BAR)
36499 910 43 37,6 28 230 300
36498 1370 24 56,4 45 335 200
36385 1420 24 56,4 45 335 200
36502 1135 35 44,5 30 265 250
36500 560 122 22,9 12,7 140 600
36503 285 210 14,5 6,4 85 1000
36504 405 140 19,1 35 115 700
36510 430 140 19,1 35 115 700
36501 2270 24 73 60 610 150
36505 350 157 16,8 8 100 800
36506 695 105 27,1 16 165 520
36507 690 56 30,8 22 185 380

TEKLİ SC HORTUMLAR

  AĞIRLIK (GR/M) ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH) KIVRILMA YARI ÇAPI (MM) PATLAMA BASINCI (BAR)
55904 1215 200 35,6 25,4 210 900
36559 565 345 20,3 12,7 90 1400
49812 835 280 27,7 19 160 1200
36560 260 180 15,5 9,4 60 900
49813 440 385 17,1 9,5 70 1650
36561 200 215 13,6 8 55 1000

ULTRA YÜKSEK BASINÇ HORTUMLAR

  ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH)
36568 700 15 6,4

İKİZ SC HORTUMLAR

  AĞIRLIK (GR/M) ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH) KIVRILMA YARI ÇAPI (MM) PATLAMA BASINCI (BAR)
36555 720 160 19,3X19,3 12,7X12,7 70 800
36556 380 225 12,5X12,5 6,4X6,4 50 1100
36557 540 180 15,8X15,8 9,5X9,5 60 900
36558 430 215 13,9X13,9 8X8 55 1000
36551 1185 275 21X21 12,7X12,7 80 1270
36552 600 400 13,5X13,5 6,4X6,4 45 1850
36553 855 330 17,4X17,4 9,5X9,5 65 1550
36554 690 350 15,3X15,3 8X8 55 1700

R1 HORTUMLAR

  ÇALIŞMA BASINCI DIŞ ÇAP (MM) İÇ ÇAP (INCH)
36344 180 17,2 9,5