| DEBİ | |
|---|---|
| 31134 | 11,1 |
| 31135 | 11,1 |
| C02014704 | 14,4 |
| 31137 | 14,4 |
| C02014709 | 16,6 |
| 31139 | 16,6 |
| 31140 | 20,8 |
| 31141 | 20,8 |
| 31142 | 26,0 |
| C02014698 | 6,5 |
| C020154C9 | 6,5 |
| C02014700 | 8,3 |
| 31133 | 8,3 |
| DEBİ | |
|---|---|
| 31275 | 8,3 |
| C0201502H | 14,4 |
| 31273 | 4,8 |
| C0201502E | 6,5 |
| DEBİ | |
|---|---|
| C02014712 | 14,4 |
| 31213 | 16,6 |
| 31214 | 26,0 |
| 31209 | 4,8 |
| 31210 | 6,5 |
| 31211 | 8,3 |
| 31217 | 11,1 |
| 31218 | 14,4 |
| 31219 | 16,6 |
| 31220 | 20,8 |
| 31221 | 26,6 |
| 31215 | 6,5 |
| 31216 | 8,3 |
| CGEÇ00038 | 8,3 |